Justina Maria

Casamentos

  1. Oeiras, Barcarena, 20.08.1855, com c. 26 anos

Filhos

Filhos do casamento 1

Cargos, Profissões e Títulos

  • 1861 - 1874: Doméstica, 9 registos:
    • Oeiras, Barcarena, Livro 08-B, Folio 35 , 19.9.1874
    • Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 460 21, 5.8.1873
    • Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 409 13, 6.4.1872
    • Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 332 3, 29.1.1870
    • Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 292 22, 19.7.1868
    • Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 254 12, 5.5.1867
    • Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 189 9, 26.2.1865
    • Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 144 37, 27.12.1863
    • Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 43 7, 10.2.1861

Informação sobre Casamentos

  1. Oeiras, Barcarena, 20.08.1855, Livro 04-C, Folio 44 v

Moradas

Bibliografia