Maria do Carmo Costa
Casamentos
-
Oeiras, Barcarena, 04.08.1849, com c. 26 anos
Filhos
-
Filhos do casamento 1
Cargos, Profissões e Títulos
- 1861 - 1872: Doméstica, 6 registos:
- Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 436 40, 22.12.1872
- Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 287 17, 14.6.1868
- Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 219 11, 1.4.1866
- Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 178 35, 4.12.1864
- Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 113 6, 8.3.1863
- Oeiras, Barcarena, Livro 07-B, Folio 55 19, 19.5.1861
Informação sobre Casamentos
Moradas
- 1852 - 1872: Barcarena, Barcarena, 7 registos:
- Barcarena, Barcarena, Livro 07-B, Folio 436 40, 22.12.1872
- Barcarena, Barcarena, Livro 07-B, Folio 287 17, 14.6.1868
- Barcarena, Barcarena, Livro 07-B, Folio 219 11, 1.4.1866
- Barcarena, Barcarena, Livro 07-B, Folio 178 35, 4.12.1864
- Barcarena, Barcarena, Livro 07-B, Folio 113 6, 8.3.1863
- Barcarena, Barcarena, Livro 07-B, Folio 55 19, 19.5.1861
- Barcarena, Barcarena, Livro 06a-B, Folio 159 v, 4.1.1852