Luz
Distribuição Geográfica | 9 | 100% |
---|---|---|
Oeiras | 4 | 44,44% |
Carnaxide | 3 | 33,33% |
Barcarena | 1 | 11,11% |
São Julião da Barra | 1 | 11,11% |
Índice de Nomes [130]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 9 | 100% |
---|---|---|
Oeiras | 4 | 44,44% |
Carnaxide | 3 | 33,33% |
Barcarena | 1 | 11,11% |
São Julião da Barra | 1 | 11,11% |
Nenhum registo encontrado